Klik for at vende tilbage til forsiden  Klik for at sende os en e-mail   

 Hvem er vi
 Hvad kan vi
 Hvad gør vi
 Turkalender
 Kulmulen
 Fangster
 Konkurrence
 Rekorder
 Top 5 lister
 Farum Sø
 Furesø
 Bestyrelsen
 Artikler
 Links
 Infomail
 Indmeldelse

Farum Lystfiskerforenings klubhus - Fiskerhytten - Farumgårds Allé 32, 3520  Farum, tlf. 44 95 47 16

Sandart

Nr.

Vægt (kg)

Fanger Sted Dato
1 9,100 Theis Kragh Sø/Danmark 00.02.00
2 8,600 Theis Kragh Sø/Danmark 05.04.99
3 8,600 Theis Kragh Sø/Danmark 00.02.00
4 8,500 Theis Kragh Sø/Danmark 11.04.95
5 8,500 Bjarne Nielsen Sø/Danmark 15.03.98
6 8,400 Theis Kragh Sø/Danmark 00.00.00
7 8,200 Theis Kragh Sø/Danmark 00.01.98
8 8,100 Theis Kragh Sø/Danmark 00.01.98
9 8,000 Bjarne Nielsen Bagsværd Sø 29.03.88
10 8,000 Henrik Nielsen Furesøen 01.06.91

[Tilbage til oversigt]